ФедерацияЗаказать полетДля пилотовСоревнованияПресс-центрКомандаКонтакты Тульская федерация воздухоплавания Тульская федерация воздухоплавания

Пресс-центр

05.png
 

9-10 ЗАДАНИЯ + ТОТАЛ ПО 10 ЗАДАНИЯМ

24 мая 2013 г.
Вечерний полёт
Задание 9 - HWZ (R15.3)
Предварительные результаты
P= 10 M= 5 RM= 498,42 W= 3,8 SM= 600 A= 8
Место Пилот номер Пилот Время выполнения задания Результат полёта, метры Штраф, дистан. Результат Очки Штраф, задание Штраф, соревн. Очки Примечание
1 8 Кульков Андрей 20:39:40 3,80 3,80 1000 1000
2 2 Снетков Олег 17:13:50 20,13 20,13 987 987
3 9 Ратин Алексей 21:01:30 75,95 75,95 942 942
4 6 Томенчук Константин 16:48:15 88,90 88,90 931 931
5 7 Опарина Мария 16:35:29 498,42 498,42 600 600
6 1 Володин Денис 16:35:47 669,68 669,68 462 462
7 4 Жохов Олег 16:56:19 739,62 739,62 400 400
8 5 Жохов Дмитрий 16:19:12 1200,28 1200,28 300 300
9 3 Шевченко Денис 0 0 0 0 0
10 10 Чубаров Евгений 0 0 0 0 0
                 Контрольная сумма: 5621
25.05.2014
2:27:00
Версия 1
Директор соревнований: Чубаров Евгений

24 мая 2013 г.
Вечерний полёт
Задание 9 - HWZ (R15.3)
Предварительные результаты
P= 10 M= 5 RM= 498,42 W= 3,8 SM= 600 A= 8
Место Пилот номер Пилот Время выполнения задания Результат полёта, метры Штраф, дистан. Результат Очки Штраф, задание Штраф, соревн. Очки Примечание
1 8 Кульков Андрей 20:39:40 3,80 3,80 1000 1000
2 2 Снетков Олег 17:13:50 20,13 20,13 987 987
3 9 Ратин Алексей 21:01:30 75,95 75,95 942 942
4 6 Томенчук Константин 16:48:15 88,90 88,90 931 931
5 7 Опарина Мария 16:35:29 498,42 498,42 600 600
6 1 Володин Денис 16:35:47 669,68 669,68 462 462
7 4 Жохов Олег 16:56:19 739,62 739,62 400 400
8 5 Жохов Дмитрий 16:19:12 1200,28 1200,28 300 300
9 3 Шевченко Денис 0 0 0 0 0
10 10 Чубаров Евгений 0 0 0 0 0
                 Контрольная сумма: 5621
25.05.2014
2:27:00
Версия 1
Директор соревнований: Чубаров Евгений


24 мая 2013 г.
Вечерний полёт
По десяти заданиям
Предварительные результаты
Место Пилот номер Пилот TOTAL Задание 1 MDT Задание 2 HNH Задание 3 XDI Задание 4 JDG Задание 5 JDG Задание 6 MDD Задание 7 HWZ Задание 8 LRN Задание 9 HWZ Задание 10 3DT GPA
1 8 Кульков Андрей 8998 848 1000 400 799 951 1000 1000 1000 1000 1000 900
2 9 Ратин Алексей 6743 300 882 866 600 600 400 1000 853 942 300 674
3 2 Снетков Олег 6204 500 500 600 729 773 500 611 604 987 400 620
4 7 Опарина Мария 5873 100 600 930 300 400 903 726 621 600 692 587
5 6 Томенчук Константин 5831 460 400 500 617 1000 768 300 300 931 555 583
6 4 Жохов Олег 5731 500 200 865 400 862 650 600 600 400 655 573
7 1 Володин Денис 5430 200 883 1000 450 300 600 400 400 462 736 543
8 5 Жохов Дмитрий 4700 400 300 300 1000 500 300 500 500 300 600 470
9 3 Шевченко Денис 1135 500 635 0 0 0 0 0 0 0 0 113
10 10 Чубаров Евгений 732 632 100 0 0 0 0 0 0 0 0 73
            Контрольные суммы: 4440 5500 5461 4895 5386 5121 5137 4878 5621 4938
 

Возврат к списку