ФедерацияЗаказать полетДля пилотовСоревнованияПресс-центрКомандаКонтакты Тульская федерация воздухоплавания Тульская федерация воздухоплавания

Пресс-центр

05.png
 

11-12 ЗАДАНИЯ + ТОТАЛ

Результаты 11 задания

25 мая 2014 г.
Утренний полёт
Задание 11 - HWZ (R15.3)
Предварительные результаты
P= 10 M= 5 RM= 17,95 W= 3,8 SM= 600 A= 6
Место Пилот номер Пилот Время выполнения задания Результат полёта, метры Штраф, дистан. Результат Очки Штраф, задание Штраф, соревн. Очки Примечание
1 9 Ратин Алексей 2:36:00 3,80 3,80 1000 1000
2 8 Кульков Андрей 2:12:00 8,90 8,90 856 856
3 6 Томенчук Константин 2:24:00 12,50 12,50 754 754
4 1 Володин Денис 2:27:00 14,00 14,00 712 712
5 4 Жохов Олег 2:20:00 17,95 17,95 600 600
6 5 Жохов Дмитрий 2:23:00 33,50 33,50 500 500
7 7 Опарина Мария 2:28:00 49,11 49,11 400 400
8 2 Снетков Олег 0 нет результата нет результата 200 200
9 3 Шевченко Денис 0 0 0 0 0
10 10 Чубаров Евгений 0 0 0 0 0
                 Контрольная сумма: 5022

25 мая 2013 г.
Утренний полёт
Задание 12 - HWZ (R15.3)
Предварительные результаты
P= 10 M= 5 RM= 8,9 W= 1 SM= 600 A= 6
Место Пилот номер Пилот Время выполнения задания Результат полёта, метры Штраф, дистан. Результат Очки Штраф, задание Штраф, соревн. Очки Примечание
1 1 Володин Денис 3:06:00 1,00 1,00 1000 1000
2 8 Кульков Андрей 2:30:10 1,20 1,20 990 990
3 2 Снетков Олег 3:10:00 4,97 4,97 799 799
4 7 Опарина Мария 3:13:17 8,60 8,60 615 615
5 4 Жохов Олег 3:08:00 8,90 8,90 600 600
6 6 Томенчук Константин 3:08:00 16,81 16,81 500 500
7 5 Жохов Дмитрий 0 нет результата нет результата 300 300
8 9 Ратин Алексей 0 нет результата нет результата 300 300
9 3 Шевченко Денис 0 0 0 0 0
10 10 Чубаров Евгений 0 0 0 0 0
                 Контрольная сумма: 5104


25 мая 2014 г.
Утренний полёт
По двенадцати заданиям
Предварительные результаты
Место Пилот номер Пилот TOTAL Задание 1 MDT Задание 2 HNH Задание 3 XDI Задание 4 JDG Задание 5 JDG Задание 6 MDD Задание 7 HWZ Задание 8 LRN Задание 9 HWZ Задание 10 3DT Задание 11 HWZ Задание 12 HWZ GPA
1 8 Кульков Андрей 10844 848 1000 400 799 951 1000 1000 1000 1000 1000 856 990 904
2 9 Ратин Алексей 8043 300 882 866 600 600 400 1000 853 942 300 1000 300 670
3 2 Снетков Олег 7203 500 500 600 729 773 500 611 604 987 400 200 799 600
4 1 Володин Денис 7142 200 883 1000 450 300 600 400 400 462 736 712 1000 595
5 6 Томенчук Константин 7085 460 400 500 617 1000 768 300 300 931 555 754 500 590
6 7 Опарина Мария 6889 100 600 930 300 400 903 726 621 600 692 400 615 574
7 5 Жохов Олег 6831 500 200 865 400 862 650 600 600 400 655 500 600 569
8 4 Жохов Дмитрий 5600 400 300 300 1000 500 300 500 500 300 600 600 300 467
9 3 Шевченко Денис 1135 500 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
10 10 Чубаров Евгений 732 632 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
    Контрольные суммы:   4440 5500 5461 4895 5386 5121 5137 4878 5621 4938 5022 5104  
 

Возврат к списку