ФедерацияЗаказать полетДля пилотовСоревнованияПресс-центрКомандаКонтакты Тульская федерация воздухоплавания Тульская федерация воздухоплавания
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПО 7 ЗАДАНИЯМ



TULA 2013
Standings for Tasks 1 thru 7 07/19/13
2nd Cup of Malakhovo & 19th Russian Nationals 16:17:48
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
Rank # Pilot From Total FIN JDG JDG GBM RTA ANG ELB
1 11 DENISENKO, Artem RUS 5930 900 474 1000 703 1000 945 908
2 19 LATYPOV, Sergey RUS 5610 947 753 796 815 540 954 805
3 23 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 5521 830 525 932 956 546 951 781
4 33 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 5367 594 731 723 959 664 831 865
5 24 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 5304 830 419 856 992 528 871 808
6 12 DULCEV, Alexander RUS 4907 991 769 516 452 419 1000 760
7 10 GEGEVICIUS, Tadas LTU 4792 452 452 751 808 793 832 704
8 8 MENYALO, Ivan RUS 4743 1000 706 941 899 290 355 552
9 26 SOKOLOV, Pavel RUS 4671 387 940 444 974 371 883 672
10 17 KUZMINYKH, Dmitriy RUS 4635 785 161 902 637 723 713 714
11 3 BAZHENOV, Sergey RUS 4558 516 544 652 704 575 883 684
12 21 VINOGRADOV, Sergey RUS 4250 878 317 893 538 161 853 610
13 31 CHUBAROV, Evgeniy RUS 4140 984 658 853 484 516 226 419
14 13 ERMAKOV, Vladimir RUS 3980 759 323 129 1000 226 859 684
15 7 VERTIPRAKHOV, Igor RUS 3700 129 554 934 219 569 779 516
16 16 ILIYNSKIY, Viktor RUS 3639 477 411 883 219 717 577 355
17 5 VERTIPRAKHOV, Andrey RUS 3496 419 538 387 629 516 7 1000
18 22 MOSKALENKO, Dmitriy RUS 2915 0 547 161 758 717 131 601
19 27 STARKOV, Igor RUS 2619 307 516 641 219 194 452 290
20 28 STATKEVICH, Sergey RUS 2545 624 97 283 219 870 129 323
21 14 ZHOHOV, Oleg RUS 2535 65 -315 909 516 605 303 452
22 15 IGAUNE, Inga LAT 2514 226 595 355 419 371 290 258
23 29 TOMENCHUK, Konstantin RUS 2438 307 589 290 219 452 387 194
24 32 SHELYAKINA, Natalia RUS 2393 355 86 419 219 894 194 226
25 18 KULKOV, Andrey RUS 2251 871 290 97 219 258 419 97
26 4 BELORUSOVA, Ksenya UKR 2240 161 194 65 219 323 794 484
27 2 ANTONOV, Andrey RUS 2090 484 355 258 219 129 258 387
28 25 SNETKOV, Oleg RUS 1551 -340 32 452 947 49 314 97
29 9 HARDASHNYK, Ihor UKR 1418 32 258 144 219 693 -25 97
30 1 ALEKSIN, Stanislav RUS 1194 194 567 36 219 49 32 97
31 6 VERTIPRAKHOV, Vladimir RUS 1090 0 129 32 219 97 516 97
Checksums: Task # 1 2 3 4 5 6 7
4907 2577 5489 5130 3102 7123 3989



Назад в раздел